Pro tip: misura torace/seno, vita e fianchi. Per pantaloni e tecnico conta soprattutto la vita.
Uomo (top / felpe / giacche)
| Taglia | IT/EU | Torace | Vita | Altezza | Fit |
| XS | 44 | 86–91 | 72–77 | 165–172 | Regular |
| S | 46 | 92–97 | 78–83 | 170–176 | Regular |
| M | 48 | 98–103 | 84–89 | 175–182 | Comfort |
| L | 50 | 104–109 | 90–95 | 180–186 | Loose |
| XL | 52 | 110–116 | 96–102 | 184–190 | Oversize |
| XXL | 54 | 117–123 | 103–109 | 188–196 | Oversize+ |
Uomo (pantaloni / shorts)
| Taglia | IT/EU | Vita | Fianchi | Jeans (W) |
| XS | 44 | 72–77 | 88–93 | W28–29 |
| S | 46 | 78–83 | 94–97 | W30–31 |
| M | 48 | 84–89 | 98–101 | W32–33 |
| L | 50 | 90–95 | 102–105 | W34–35 |
| XL | 52 | 96–102 | 106–110 | W36 |
Donna (top / felpe / giacche)
| Taglia | IT | Seno | Vita | Fianchi | Fit |
| XS | 38 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | Regular |
| S | 40 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | Regular |
| M | 42 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | Comfort |
| L | 44 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | Loose |
| XL | 46 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | Oversize |
Donna (pantaloni / shorts)
| Taglia | IT | Vita | Fianchi | Jeans (W) |
| XS | 38 | 62–66 | 86–90 | W24–25 |
| S | 40 | 66–70 | 90–94 | W26–27 |
| M | 42 | 70–74 | 94–98 | W28–29 |
| L | 44 | 74–78 | 98–102 | W30–31 |
| XL | 46 | 78–82 | 102–106 | W32–33 |
Bambino (altezza come riferimento)
| Taglia | Età | Altezza | Torace | Vita |
| 116 | 5–6 | 111–116 | 58–60 | 54–55 |
| 128 | 7–8 | 123–128 | 62–64 | 56–57 |
| 140 | 9–10 | 135–140 | 66–68 | 59–61 |
| 152 | 11–12 | 147–152 | 70–72 | 63–65 |
| 164 | 13–14 | 159–164 | 75–78 | 67–69 |
Scarpe (EU ↔ US ↔ UK ↔ CM)
| EU | UK | US Uomo | US Donna | Lunghezza piede |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23.5 cm |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24.3 cm |
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 25.1 cm |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.9 cm |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26.7 cm |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27.6 cm |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28.4 cm |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 29.2 cm |
*Misure indicative in cm. La vestibilità varia per modello (regular/oversize/tecnico). Se hai dubbi, scegli la taglia più comoda.